Hallo Forum Nutzer und Bastler
Habe hier ein code für 4 x Matrix azeigen und Schieberegister 74HC595 und einen ATtiny2313 hier mal der code
Code
$regfile = "2313def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$crystal = 8000000
Dim X As Byte , Char As Byte , C As Byte , R As Byte , Pos As Byte , Du As Byte
Dim Temp(2) As Byte , D1 As Byte , D2 As Byte , D3 As Byte , D As Single
Dim Temp_string(10) As Byte
Declare Sub Show_text
Declare Sub Test_display
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Goto Main
'show text
Sub Show_text
Do
For Pos = 0 To 140 'change this number to the lenght of the text *5
For R = 1 To 3 'scroll speed
Set Portb.0
Toggle Portb.1
Toggle Portb.1
Toggle Portb.2
Toggle Portb.2
Char = C + Pos
Portd = Lookup(char , M1_data )
Waitms 3
C = C + 1
Reset Portb.0
For X = 1 To 19
Toggle Portb.1
Toggle Portb.1
Toggle Portb.2
Toggle Portb.2
Char = C + Pos
Portd = Lookup(char , M1_data )
Waitms 3
C = C + 1
If C = 20 Then C = 0
Next X
Next R
Next Pos
Loop
End Sub Show_text
Sub Test_display
Portd = 255
For X = 1 To 20
Set Portb.0
Toggle Portb.1
Toggle Portb.1
Toggle Portb.2
Toggle Portb.2
Next X
End Sub Test_display
'---------------------
Main:
Call Test_display
Wait 2
Do
Call Show_text
Loop
End 'end program
'messages
'message M1 pos=140
M1_data:
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 255 , 32 , 24 , 32 , 255 , 0 'W
Data 255 , 73 , 73 , 65 , 65 , 0 'E
Data 255 , 64 , 64 , 64 , 64 , 0 'L
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 34 , 0 'C
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 62 , 0 'O
Data 255 , 2 , 12 , 2 , 255 , 0 'M
Data 255 , 73 , 73 , 65 , 65 , 0 'E
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'space
Data 1 , 1 , 127 , 1 , 1 , 0 'T
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 62 , 0 'O
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'space
Data 124 , 18 , 17 , 18 , 124 'A
Data 7 , 24 , 96 , 24 , 7 'V
Data 255 , 9 , 25 , 41 , 70 'R
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 255 , 9 , 9 , 9 , 6 'P
Data 255 , 9 , 25 , 41 , 70 'R
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 62 'O
Data 32 , 64 , 65 , 191 , 1 'J
Data 255 , 73 , 73 , 65 , 65 'E
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 34 'C
Data 1 , 1 , 255 , 1 , 1 'T
Data 70 , 73 , 73 , 73 , 50 'S
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
'message 2 pos=
M2_data:
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 127 , 8 , 8 , 8 , 127 'H
Data 124 , 18 , 17 , 18 , 124 'A
Data 127 , 9 , 9 , 9 , 6 'P
Data 127 , 9 , 9 , 9 , 6 'P
Data 3 , 4 , 120 , 4 , 3 'Y
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'space
Data 127 , 2 , 4 , 8 , 127 'N
Data 127 , 73 , 73 , 65 , 65 'E
Data 127 , 32 , 24 , 32 , 127 'W
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'space
Data 3 , 4 , 120 , 4 , 3 'Y
Data 127 , 73 , 73 , 65 , 65 'E
Data 124 , 18 , 17 , 18 , 124 'A
Data 127 , 9 , 25 , 41 , 70 'R
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
N_data:
Data 62 , 81 , 73 , 69 , 62 '0
Data 0 , 66 , 127 , 64 , 0 '1
Data 114 , 73 , 73 , 73 , 70 '2
Data 34 , 65 , 73 , 73 , 62 '3
Data 24 , 20 , 18 , 127 , 16 '4
Data 39 , 69 , 69 , 69 , 57 '5
Data 60 , 74 , 73 , 73 , 56 '6
Data 1 , 113 , 9 , 5 , 3 '7
Data 54 , 73 , 73 , 73 , 54 '8
Data 6 , 73 , 73 , 41 , 30 '9
C_data:
Data 124 , 18 , 17 , 18 , 124 , 0 'A
Data 65 , 127 , 73 , 73 , 62 , 0 'B
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 34 , 0 'C
Data 65 , 127 , 65 , 65 , 62 , 0 'D
Data 127 , 73 , 73 , 65 , 65 , 0 'E
Data 127 , 9 , 9 , 1 , 1 , 0 'F
Data 62 , 65 , 73 , 73 , 58 , 0 'G
Data 127 , 8 , 8 , 8 , 127 , 0 'H
Data 0 , 65 , 127 , 65 , 0 , 0 'I
Data 32 , 64 , 65 , 63 , 1 , 0 'J
Data 127 , 8 , 20 , 34 , 65 , 0 'K
Data 127 , 64 , 64 , 64 , 64 , 0 'L
Data 127 , 2 , 12 , 2 , 127 , 0 'M
Data 127 , 2 , 4 , 8 , 127 , 0 'N
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 62 , 0 'O
Data 127 , 9 , 9 , 9 , 6 , 0 'P
Data 62 , 65 , 65 , 33 , 94 , 0 'Q
Data 127 , 9 , 25 , 41 , 70 , 0 'R
Data 38 , 73 , 73 , 73 , 50 , 0 'S
Data 1 , 1 , 127 , 1 , 1 , 0 'T
Data 63 , 64 , 64 , 64 , 63 , 0 'U
Data 7 , 24 , 96 , 24 , 7 , 0 'V
Data 127 , 32 , 24 , 32 , 127 , 0 'W
Data 99 , 20 , 8 , 20 , 99 , 0 'X
Data 3 , 4 , 120 , 4 , 3 , 0 'Y
Data 97 , 81 , 73 , 69 , 67 , 0 'Z
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'spatie
Alles anzeigen
aber irgendwie haut das nicht so hin auf der anzeige sind immer striche?
nu meine bitte an euch könntet ihr mir helfen Bastler und forum Nutzer
Mit Freundlichen Grüssen Thorsten Sch.
PS: die schaltung ist von wwww .avrprojects.net, hoffe das ist nicht schlimm.
DANKE